A) Quellenangaben zur Häufigkeit und Fehlerträchtigkeit der 50 schwierigen und sehr häufigen Wörter
| WORT | GN | KM | KS | EM | ES | BV | R | A4 | A10 | HW | L | F% |
| Angst | # | # | # | o | * | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 | 800 | 36 |
| arbeiten | * | o | o | # | 500 | 400 | 400 | 200 | 300 | 700 | 20 | |
| Arzt | * | # | o | o | o | 1000 | 900 | 700 | 600 | 300 | 16 | |
| beißen | o | # | o | 2000 | 600 | 400 | 500 | 26 | ||||
| Ding | * | # | # | # | 300 | 700 | 200 | 500 | 41 | |||
| draußen | * | * | * | # | 1000 | 400 | 500 | 500 | 28 | |||
| endlich | * | o | o | o | 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | 700 | 22 | |
| erklären | o | o | # | 2000 | 800 | 400 | 300 | 800 | 28 | |||
| Fahrrad | o | # | o | 2000 | 500 | 100 | 500 | 21 | ||||
| Familie | * | # | # | # | 500 | 300 | 300 | 200 | 300 | 500 | 18 | |
| fehlen | * | o | o | o | 2000 | 900 | 500 | 600 | 400 | 16 | ||
| fertig | # | # | # | # | 300 | 300 | 400 | 100 | 26 | |||
| fliegen | * | # | # | o | o | 1000 | 100 | 200 | 700 | 100 | 16 | |
| Frage | o | # | 1000 | 100 | 100 | 1500 | 300 | 15 | ||||
| Geburtstag | o | # | o | 500 | 200 | 500 | 400 | 21 | ||||
| Glück | # | o | # | o | o | 1000 | 300 | 500 | 600 | 400 | 30 | |
| glücklich | o | # | o | 500 | 400 | 1000 | 1100 | 16 | ||||
| hängen | * | # | # | o | 2000 | 700 | 900 | 300 | 18 | |||
| heißen | # | # | # | # | # | 200 | 100 | 100 | 200 | 20 | ||
| hier | # | * | * | # | # | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 24 |
| Hilfe | * | o | o | # | 1000 | 600 | 400 | 200 | 800 | 400 | 16 | |
| holen | # | # | # | # | o | 300 | 300 | 100 | 800 | 100 | 18 | |
| Hunger | * | o | o | 1000 | 600 | 1300 | 300 | 28 | ||||
| kochen | * | o | # | o | 1000 | 600 | 500 | 400 | 200 | 18 | ||
| Loch | * | # | # | 2000 | 600 | 200 | 400 | 24 | ||||
| nämlich | * | o | o | o | # | 500 | 300 | 600 | 600 | 500 | 67 | |
| nass | o | # | o | 1000 | 700 | 600 | 400 | 22 | ||||
| nehmen | # | # | o | # | # | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | 500 | 19 |
| Platz | # | o | # | # | # | 1000 | 600 | 300 | 100 | 400 | 18 | |
| plötzlich | * | o | o | o | # | 300 | 200 | 200 | 600 | 500 | 14 | |
| reiten | o | # | # | 1000 | 200 | 500 | 400 | 15 | ||||
| ruhig | * | o | o | o | 300 | 900 | 700 | 700 | 500 | 19 | ||
| Sache | # | # | # | # | # | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 40 |
| schaffen | * | o | # | # | 2000 | 400 | 400 | 300 | 500 | 800 | 18 | |
| schicken | o | o | o | o | 500 | 600 | 400 | 500 | 18 | |||
| schlimm | * | # | o | o | 1000 | 600 | 1300 | 600 | 600 | 26 | ||
| Schluss | * | o | o | 500 | 600 | 400 | 300 | 700 | 40 | |||
| sieht | * | o | o | # | 300 | 800 | 300 | 19 | ||||
| Spaß | o | o | o | o | 1000 | 200 | 200 | 300 | 27 | |||
| Stelle | * | o | o | * | 500 | 1000 | 300 | 200 | 700 | 700 | 36 | |
| Stück | # | # | # | # | # | 500 | 500 | 200 | 300 | 300 | 600 | 33 |
| tot | * | # | # | o | 500 | 400 | 1300 | 600 | 400 | 28 | ||
| traurig | o | o | # | 300 | 300 | 400 | 600 | 20 | ||||
| turnen | o | o | o | 2000 | 800 | 500 | 800 | 29 | ||||
| verlieren | * | o | o | o | o | 300 | 500 | 400 | 300 | 400 | 19 | |
| vielleicht | # | * | * | # | # | 500 | 200 | 400 | 300 | 500 | 500 | 65 |
| wahr | * | o | # | * | 300 | 600 | 1100 | 600 | 600 | 40 | ||
| Weihnachten | * | # | o | 300 | 300 | 900 | 700 | 400 | 39 | |||
| weiß | * | # | # | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 14 | ||
| wohnen | * | # | # | o | 500 | 300 | 300 | 700 | 300 | 20 |
B) Quellenangaben zur Häufigkeit und Fehlerträchtigkeit der 200 schwierigen und häufigen Wörter
| WORT | GN | KM | KS | EM | ES | BV | R | A4 | A10 | HW | L | F% |
| ähnlich | o | * | 2000 | 400 | 1100 | 42 | ||||||
| ältesten | 36 | |||||||||||
| ändern | o | o | 300 | 800 | 1000 | 18 | ||||||
| Anfang | * | o | # | # | 500 | 1000 | 700 | 300 | 800 | 400 | 46 | |
| Anorak | o | o | o | 1000 | 43 | |||||||
| Antwort | o | o | 1000 | 100 | 300 | 1000 | 22 | |||||
| (be-) antworten | o | # | 500 | 300 | 300 | 600 | 16 | |||||
| ärgern | o | o | 2000 | 700 | 500 | 700 | 33 | |||||
| aufräumen | o | o | 700 | 1400 | 17 | |||||||
| Augenblick | o | o | # | 1000 | 900 | 23 | ||||||
| außen | o | * | 1200 | 600 | 1700 | 39 | ||||||
| außer | * | * | o | * | 500 | 900 | 1500 | 48 | ||||
| Beispiel | * | o | # | # | 300 | 300 | 500 | 100 | 1000 | 900 | 27 | |
| Belohnung | 1000 | 1000 | 2000 | 43 | ||||||||
| bereits | o | # | 1000 | 600 | 1000 | 200 | 42 | |||||
| berühmt | 600 | 900 | 2000 | 40 | ||||||||
| besten am | 300 | 2000 | 700 | 21 | ||||||||
| bestimmt | * | * | o | # | 300 | 400 | 400 | 900 | 17 | |||
| Besuch | o | o | o | 500 | 600 | 800 | 400 | 18 | ||||
| bevor | o | o | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 27 | |||||
| billig | o | o | o | 700 | 400 | 800 | 19 | |||||
| bisher | o | # | 1000 | 800 | 1700 | 300 | 23 | |||||
| ein bisschen | * | * | o | # | 300 | 800 | 69 | |||||
| Blatt | o | # | 2000 | 500 | 300 | 300 | 19 | |||||
| bloß | * | o | o | o | 2000 | 500 | 1000 | 400 | 40 | |||
| bluten | o | o | o | 2000 | 800 | 26 | ||||||
| brav | o | 1000 | 800 | 900 | 47 | |||||||
| bremsen | o | # | o | 2000 | 700 | 1000 | 16 | |||||
| Brücke | o | o | o | o | 2000 | 900 | 500 | 600 | 17 | |||
| bunt | o | o | o | 1000 | 800 | 300 | 600 | 31 | ||||
| Dienstag | o | 700 | 800 | 800 | 400 | 16 | ||||||
| Doktor | * | o | o | 1000 | 900 | 600 | 17 | |||||
| Draht | o | o | 600 | 500 | 1200 | 33 | ||||||
| Durst | o | o | 2000 | 900 | 400 | 31 | ||||||
| ehrlich | 1300 | 1100 | 59 | |||||||||
| eigentlich | * | # | o | # | 1000 | 300 | 700 | 200 | 800 | 500 | 19 | |
| auf einmal | 45 | |||||||||||
| entdecken | o | o | o | 500 | 900 | 600 | 700 | 1100 | 18 | |||
| Erfolg | o | # | 2000 | 400 | 500 | 34 | ||||||
| erinnern | o | o | o | 1000 | 1100 | 15 | ||||||
| Erlebnis | o | o | 1000 | 700 | 900 | 2000 | 500 | 36 | ||||
| erschrocken | o | o | 2000 | 15 | ||||||||
| erwidern | o | o | 2000 | 600 | 1500 | 62 | ||||||
| Essen | 300 | 700 | 19 | |||||||||
| etwa | * | o | # | 2000 | 600 | 300 | 1000 | 200 | 26 | |||
| Fabrik | o | 1000 | 700 | 700 | 18 | |||||||
| Fahrt | * | o | o | 1000 | 800 | 500 | 600 | 23 | ||||
| fällt | o | o | o | 900 | 900 | 18 | ||||||
| Fehler | o | 500 | 900 | 100 | 300 | 800 | 19 | |||||
| Feind | o | 1000 | 800 | 400 | 1000 | 18 | ||||||
| fiel | o | o | o | 500 | 2000 | 38 | ||||||
| fleißig | o | o | 500 | 600 | 800 | 36 | ||||||
| freundlich | o | 2000 | 600 | 500 | 800 | 16 | ||||||
| Frieden | o | o | 2000 | 900 | 600 | 1300 | 18 | |||||
| Frühstück | o | o | 500 | 600 | 800 | 900 | 16 | |||||
| furchtbar | o | o | o | 2000 | 900 | 1000 | 25 | |||||
| Gebäude | o | o | 1000 | 2000 | 32 | |||||||
| Gedanke | o | o | # | 1000 | 1000 | 400 | 1200 | 18 | ||||
| Gefahr | o | # | 1000 | 1200 | 200 | 1000 | 800 | 31 | ||||
| gefährlich | o | 2000 | 600 | 600 | 300 | 800 | 21 | |||||
| Gefühl | o | o | 1000 | 500 | 2000 | 46 | ||||||
| Gegend | o | o | 2000 | 1400 | 31 | |||||||
| geschafft | 2000 | 51 | ||||||||||
| Geschäft | o | o | o | 1000 | 700 | 800 | 600 | 1000 | 21 | |||
| geschieht | o | 2000 | 46 | |||||||||
| Gewalt | 2000 | 400 | 2000 | 1000 | 31 | |||||||
| gewesen | o | # | 1000 | 1400 | 300 | 18 | ||||||
| gießen | o | 2000 | 300 | 500 | 21 | |||||||
| glatt | o | o | 1100 | 800 | 30 | |||||||
| Glocke | 2000 | 900 | 1000 | 1000 | 16 | |||||||
| Gruppe | 800 | 1000 | 100 | 900 | 500 | 16 | ||||||
| grüßen | o | 2000 | 400 | 500 | 600 | 18 | ||||||
| hält | o | 1200 | 400 | 29 | ||||||||
| häufig | o | o | 500 | 300 | 1200 | 1000 | 35 | |||||
| heiraten | o | o | 2000 | 900 | 1700 | 40 | ||||||
| heißt | 300 | 1700 | 300 | 18 | ||||||||
| Hemd | o | o | o | 1200 | 700 | 19 | ||||||
| heraus | # | * | * | # | 300 | 500 | 800 | 900 | 15 | |||
| herrlich | 2000 | 900 | 1200 | 49 | ||||||||
| Hitze | o | 1300 | 800 | 25 | ||||||||
| am höchsten | 28 | |||||||||||
| hoffentlich | o | 1000 | 200 | 800 | 1100 | 26 | ||||||
| Höhle | o | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 21 | ||||||
| hundert | o | * | o | 1000 | 800 | 900 | 26 | |||||
| hüpfen | o | o | o | 800 | 600 | 15 | ||||||
| Idee | o | o | o | o | 1000 | 800 | 900 | 400 | 2000 | 1000 | 26 | |
| innen | o | 2000 | 900 | 2000 | 17 | |||||||
| interessant | o | o | 500 | 800 | 1300 | 400 | 87 | |||||
| interessieren | o | o | 2000 | 1000 | 53 | |||||||
| inzwischen | o | o | o | 900 | 1700 | 400 | 17 | |||||
| Kaffee | * | # | o | o | 1000 | 400 | 200 | 23 | ||||
| Käfig | o | # | o | 2000 | 1300 | 15 | ||||||
| kämmen | o | o | 800 | 46 | ||||||||
| kaputt | * | # | o | 500 | 500 | 800 | 1200 | 45 | ||||
| klug | o | o | 700 | 700 | 1000 | 22 | ||||||
| krank | o | # | o | 1000 | 500 | 500 | 300 | 16 | ||||
| Kreis | o | o | o | o | 400 | 600 | 800 | 800 | 18 | |||
| kriechen | o | o | 900 | 1300 | 600 | 44 | ||||||
| Kuss | o | 900 | 600 | 1700 | 26 | |||||||
| las | 300 | 52 | ||||||||||
| lässt | o | 1000 | 1300 | 300 | 37 | |||||||
| leer | o | o | o | 2000 | 800 | 500 | 24 | |||||
| ließ (en) | * | o | # | 300 | 500 | 27 | ||||||
| liest | o | 900 | 52 | |||||||||
| links | o | * | o | 1000 | 900 | 300 | 400 | 700 | 23 | |||
| Lust | o | o | 2000 | 700 | 700 | 33 | ||||||
| Maschine | * | o | # | o | 500 | 1000 | 500 | 400 | 600 | 29 | ||
| mehrere | o | # | 500 | 2000 | 500 | 18 | ||||||
| Meinung | o | o | * | 1000 | 200 | 1500 | 900 | 21 | ||||
| Menge | o | o | o | 2000 | 1000 | 400 | 1200 | 44 | ||||
| messen | o | 1000 | 300 | 400 | 800 | 28 | ||||||
| Meter | * | o | o | o | # | 1000 | 400 | 400 | 600 | 500 | 30 | |
| mindestens | 1000 | 1300 | 600 | 1700 | 600 | 20 | ||||||
| Mitte | * | # | # | 1000 | 700 | 900 | 500 | 500 | 600 | 19 | ||
| Moment | o | 2000 | 800 | 1100 | 800 | 1300 | 37 | |||||
| müde | o | o | 1000 | 500 | 800 | 300 | 22 | |||||
| Mütze | o | # | o | 2000 | 900 | 500 | 17 | |||||
| nachher | * | * | # | 300 | 1000 | 1000 | 800 | 25 | ||||
| nett | o | o | # | 1000 | 300 | 1100 | 900 | 18 | ||||
| niemand | o | o | 300 | 700 | 600 | 800 | 28 | |||||
| nimmt | * | o | * | 1000 | 1200 | 700 | 21 | |||||
| Nuss | o | o | o | 200 | 900 | 19 | ||||||
| obwohl | o | o | * | 2000 | 900 | 1200 | 700 | 21 | ||||
| paar | 300 | 200 | 800 | 600 | 18 | |||||||
| Paket | o | 900 | 800 | 52 | ||||||||
| passieren | * | # | o | o | 300 | 500 | 400 | 1100 | 47 | |||
| praktisch | o | o | o | 800 | 2000 | 48 | ||||||
| probieren | o | o | 1000 | 1000 | 1000 | 29 | ||||||
| Problem | o | o | * | 2000 | 200 | 2000 | 600 | 42 | ||||
| raten | o | o | 300 | 900 | 800 | 500 | 18 | |||||
| rauchen | o | 900 | 800 | 500 | 900 | 22 | ||||||
| regnen | o | # | o | 300 | 600 | 400 | 19 | |||||
| Reihe | * | o | o | o | 1000 | 900 | 300 | 600 | 1000 | 18 | ||
| reisen | o | o | 300 | 900 | 500 | 600 | 27 | |||||
| reißen | o | o | 900 | 400 | 500 | 25 | ||||||
| Rest | o | o | 2000 | 900 | 200 | 700 | 1000 | 25 | ||||
| riechen | o | o | 2000 | 1000 | 600 | 28 | ||||||
| Ruhe | * | o | o | 500 | 800 | 700 | 600 | 27 | ||||
| sammeln | o | o | o | 1000 | 700 | 700 | 800 | 15 | ||||
| satt | o | o | 600 | 23 | ||||||||
| schimpfen | o | # | # | 2000 | 800 | 800 | 21 | |||||
| schließen | o | * | 2000 | 500 | 300 | 200 | 600 | 26 | ||||
| schließlich | * | o | * | 500 | 800 | 800 | 700 | 1300 | 400 | 26 | ||
| schlucken | o | o | 1300 | 1000 | 16 | |||||||
| Schreck | o | o | o | # | 500 | 800 | 800 | 1100 | 46 | |||
| schrecklich | o | o | 2000 | 400 | 1000 | 1000 | 16 | |||||
| Schrift | o | 2000 | 400 | 700 | 1000 | 37 | ||||||
| Schuld | 1000 | 1300 | 600 | 1200 | 37 | |||||||
| Schülerinnen | 43 | |||||||||||
| schütteln | o | 1000 | 900 | 22 | ||||||||
| Schwanz | o | o | o | 900 | 600 | 18 | ||||||
| schwierig | * | o | 1000 | 1000 | 1000 | 28 | ||||||
| sechs | * | * | o | * | 500 | 400 | 400 | 400 | 19 | |||
| seit | * | # | # | 1000 | 600 | 800 | 200 | 16 | ||||
| Sessel | o | o | o | 2000 | 1000 | 1500 | 24 | |||||
| spannend | 300 | 600 | 1200 | 31 | ||||||||
| Spannung | 2000 | 200 | 56 | |||||||||
| spazieren | o | 400 | 1200 | 34 | ||||||||
| spritzen | o | o | o | 2000 | 800 | 900 | 16 | |||||
| still | o | o | o | 1000 | 900 | 700 | 600 | 18 | ||||
| Stimme | o | o | o | 1000 | 600 | 700 | 500 | 900 | 1000 | 19 | ||
| stören | o | o | 600 | 700 | 1000 | 20 | ||||||
| stoßen | o | o | o | 1000 | 300 | 500 | 19 | |||||
| Streit | o | 1000 | 800 | 1200 | 900 | 38 | ||||||
| stürzen | o | o | 600 | 700 | 26 | |||||||
| tanzen | o | o | o | 1000 | 700 | 1200 | 500 | 20 | ||||
| tausend | o | o | 1000 | 500 | 900 | 39 | ||||||
| Teil | * | o | # | # | 1000 | 200 | 100 | 800 | 300 | 21 | ||
| Telefon | o | o | o | o | 1000 | 800 | 700 | 600 | 21 | |||
| telefonieren | 1500 | 60 | ||||||||||
| Theater | o | o | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 55 | |||||
| treten | * | o | * | 600 | 600 | 600 | 26 | |||||
| überhaupt | * | * | o | # | 1000 | 600 | 500 | 1200 | 500 | 30 | ||
| unbedingt | o | 2000 | 800 | 1500 | 21 | |||||||
| Unglück | o | o | 1000 | 1000 | 38 | |||||||
| Unterricht | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 26 | |||||||
| vergaß | 1000 | 42 | ||||||||||
| Verkehr | o | o | 1000 | 400 | 600 | 33 | ||||||
| verraten | o | o | 800 | 1100 | 30 | |||||||
| vorher | * | o | o | 300 | 1000 | 500 | 700 | 16 | ||||
| Vorsicht | 1000 | 1400 | 50 | |||||||||
| vorsichtig | o | o | 800 | 800 | 17 | |||||||
| vorüber | o | 1000 | 40 | |||||||||
| Wahl | o | * | 1300 | 300 | 2000 | 700 | 18 | |||||
| wählen | o | o | 800 | 200 | 800 | 1000 | 23 | |||||
| während | o | o | # | 1000 | 800 | 900 | 300 | 64 | ||||
| Wahrheit | 500 | 1200 | 400 | 1500 | 34 | |||||||
| wahrschein- lich | o | o | o | 1000 | 600 | 500 | 1700 | 63 | ||||
| wandern | o | o | 1000 | 500 | 800 | 800 | 19 | |||||
| Wärme | 800 | 500 | 1700 | 60 | ||||||||
| wechseln | o | o | 1000 | 800 | 1000 | 18 | ||||||
| Weile | * | # | 500 | 500 | 1700 | 60 | ||||||
| weiß | o | o | o | 500 | 1100 | 400 | 28 | |||||
| wert | o | o | o | o | 1000 | 23 | ||||||
| wild | o | 1000 | 700 | 600 | 700 | 17 | ||||||
| wirklich | * | o | # | 500 | 400 | 800 | 300 | 700 | 600 | 19 | ||
| wütend | o | o | 700 | 1700 | 36 | |||||||
| zaubern | o | 2000 | 700 | 1300 | 27 | |||||||
| Zeugnis | o | 900 | 1100 | 19 | ||||||||
| ziemlich | o | o | 1000 | 700 | 800 | 500 | 1300 | 36 |
| Legende | |
| GN | Gesamthäufigkeit nach Naumann Die Daten beruhen auf der Auszählung empirischer Häufigkeitslisten. # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| KM | Häufigkeit mündlicher Kindersprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| KS | Häufigkeit schriftlicher Kindersprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| EM | Häufigkeit mündlicher Erwachsenensprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| ES | Häufigkeit schriftlicher Erwachsenensprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| BV | Häufigkeit nach Bamberger/Vanecek 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern 500 = gehört zu den 500 häufigsten Wörtern 1000 = gehört zu den 1000 häufigsten Wörtern 2000 = gehört zu den 2000 häufigsten Wörtern |
| R | Richter erstellt den Wortschatz für den neuen Lehrplan in Bayern. Gesamtzahl der erfassten Wörter = 105.000 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |
| A4 | Häufigkeit nach Augst Eine Zählung des Wortschatzgebrauchs in Schülerheften der Klasse 4 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern |
| A10 | Häufigkeit nach Augst Eine Zählung des Wortschatzgebrauchs in Schülerheften der Klasse 10 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |
| HW | Hesse/Wagner summieren, in wie vielen Listen anderer Autoren das jeweilige Wort als für einen Grundwortschatz relevant aufgeführt wird. 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |
| L | Universität Leipzig 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |
| F% | Der Wortschatz wurde von 159 Schülern der 5.-7. Klasse (Hauptschule) geschrieben. Die Angabe zeigt, wie viel Prozent der Schüler die einzelnen Wörter falsch geschrieben haben. |