Die Tabelle enthält die Quellendaten zu den 100 häufigsten Wörtern. Die Legende finden Sie unter der Tabelle.
| WORT | GN | KM | KS | EM | ES | BV | R | A4 | A10 | HW | UL |
| aber | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 300 | 100 | ||
| alle | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 200 | ||
| als | * | * | * | o | # | 300 | 100 | 300 | 100 | ||
| alt | # | # | # | # | # | 500 | 200 | 100 | 100 | 200 | 1000 |
| am | * | * | * | o | # | 300 | 300 | 100 | |||
| an | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| andere | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 400 | 200 | ||
| auch | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| auf, auf- | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| aus | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| Auto | * | # | # | # | o | 300 | 200 | 100 | 300 | 200 | 900 |
| bauen | * | # | # | o | o | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | |
| bei | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 300 | 100 | ||
| bekommen | # | # | # | o | # | 300 | 100 | 100 | 200 | 300 | 600 |
| bleiben | # | # | # | # | # | 1000 | 200 | 100 | 300 | 100 | 400 |
| brauchen | # | # | # | # | # | 1000 | 300 | 100 | 200 | 100 | |
| bringen | # | # | # | # | # | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| dann | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| das | * | * | * | # | 300 | 100 | 100 | ||||
| den | * | * | * | # | 300 | 200 | 100 | ||||
| denken | # | # | # | # | # | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | |
| der | # | * | * | # | # | 300 | 200 | 100 | |||
| dich | * | * | * | # | 300 | 700 | |||||
| die | * | * | * | # | 300 | 100 | 100 | ||||
| dürfen | # | # | # | # | # | 2000 | 200 | 100 | 600 | ||
| ein, eine, einer | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| er | # | * | * | # | # | 300 | 200 | 100 | |||
| essen, Essen | # | # | # | # | o | 300 | 200 | 100 | 400 | 100 | |
| fahren | # | # | o | # | o | 300 | 100 | 100 | 600 | 100 | |
| finden | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Frau | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| für | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| ganz | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| geben | # | # | o | # | # | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| gehen | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| gern | # | # | o | # | # | 300 | 200 | 200 | 400 | 100 | |
| groß | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| gut | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| haben | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| halten | # | # | # | # | # | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Hand | # | # | # | # | # | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 | 600 |
| Haus | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| heißen | # | # | # | # | # | 200 | 100 | 100 | 200 | ||
| heute | # | * | * | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| hoch | # | # | # | # | # | 300 | 300 | 100 | 100 | 200 | 700 |
| ich | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| im | # | * | * | o | # | 300 | 100 | 300 | 100 | ||
| immer | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| in | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 300 | 100 | ||
| ja | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 300 | 300 | ||
| Jahr | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| jetzt | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
| kaufen | * | # | # | # | 500 | 200 | 100 | 400 | 100 | ||
| Kind | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| klein | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| kommen | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| können | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| lang (e) | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| laufen | * | # | # | # | * | 1000 | 200 | 100 | 600 | 100 | |
| leben, Leben | # | o | # | # | # | 300 | 400 | 200 | 100 | 100 | 300 |
| liegen | # | # | # | # | # | 500 | 300 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| machen | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Mann | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| müssen | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 200 | ||
| Mutter, Mutti | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | 700 |
| nehmen | # | # | o | # | # | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | 500 |
| neu | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 200 | 500 |
| nicht | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| noch | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| nur | * | * | * | o | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| sagen | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| schnell | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | 500 |
| schon | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| schön | # | # | # | # | o | 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | |
| schreiben | # | o | o | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Schule | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 |
| sehen | # | # | o | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| sie | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | |||
| so | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| spielen | # | # | # | # | * | 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | 600 |
| stehen | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Tag | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| tun | # | # | # | # | # | 1000 | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Uhr | # | # | # | o | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| um | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| Vater, Vati | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 300 | 100 | 700 |
| viel | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| von | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| vor | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| was | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 300 | 100 | ||
| Wasser | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| weit, weiter | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 | 400 |
| wenn | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| werden | # | # | o | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| wie | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 300 | 100 | ||
| wieder | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| wir | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 | ||
| wollen | # | # | # | # | # | 300 | 100 | 100 | 200 | ||
| Zeit | # | # | # | # | # | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| zu, zu- | # | * | * | # | # | 300 | 100 | 200 | 100 |
| Legende | |
| GN | Gesamthäufigkeit nach Naumann Die Daten beruhen auf der Auszählung empirischer Häufigkeitslisten. # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| KM | Häufigkeit mündlicher Kindersprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| KS | Häufigkeit schriftlicher Kindersprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| EM | Häufigkeit mündlicher Erwachsenensprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| ES | Häufigkeit schriftlicher Erwachsenensprache nach Naumann # = sehr häufig * = häufig o = noch häufig |
| BV | Häufigkeit nach Bamberger/Vanecek 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern 500 = gehört zu den 500 häufigsten Wörtern 1000 = gehört zu den 1000 häufigsten Wörtern 2000 = gehört zu den 2000 häufigsten Wörtern |
| R | Richter erstellt den Wortschatz für den neuen Lehrplan in Bayern. Gesamtzahl der erfassten Wörter = 105.000 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |
| A4 | Häufigkeit nach Augst Eine Zählung des Wortschatzgebrauchs in Schülerheften der Klasse 4 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern |
| A10 | Häufigkeit nach Augst Eine Zählung des Wortschatzgebrauchs in Schülerheften der Klasse 10 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |
| HW | Hesse/Wagner summieren, in wie vielen Listen anderer Autoren das jeweilige Wort als für einen Grundwortschatz relevant aufgeführt wird. 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |
| UL | Universität Leipzig 100 = gehört zu den 100 häufigsten Wörtern 200 = gehört zu den 200 häufigsten Wörtern 300 = gehört zu den 300 häufigsten Wörtern usw. |