Je nach Alter der Schülerinnen und Schüler eignet sich die Darstellung von Wortstämmen in Tabellen eventuell besser als die Darstellung auf Bäumen.
| Präfixe | Wörter | Wortstamm | Wörter | Suffixe |
|---|
| ab | Ball | spiel en | Feld | en |
| mit | Liebling | | Platz | er |
| ein | Brett | | frei | erin |
| ver | Hand | | Zeug | erisch |
| vor | Kinder | | Dauer | ung |
| be | Ende | | Freude | bar |
| an | Pokal | | Regel | erei |
| Präfixe | Wörter | Wortstamm | Wörter | Suffixe |
|---|
| be | Schule | frei | Bad | en |
| un | Eis | | Zeit | ung |
| Bauch | | Karte | heit |
| Hitze | | Stoß | er |
| Fehler | | Ballon | erin |
| Arbeit | | Spruch | |
| Steuer | | Stunde | |
| Präfixe + Wörter | Wortstamm | Suffixe + Wörter |
|---|
| er | Arbeit s | en |
| ver | | erin |
| mit | | los |
| be | | ung |
| aus | | er |
| über | | Freude |
| ver | | Zeit |
| Schicht | | Stelle |
| fein | | Lohn |
| Hand | | Zimmer |
| Kinder | | Tag |
| Kopf | | Platz |
| kurz | | Aufwand |
| mehr | | Eifer |
| Schul(e) | | Ziel |
| schwarz | | Kraft |
| vor | | Einsatz |
| ab | | Erfolg |
| über | | Kleidung |
| schreib(en) | | Gruppe |
| Präfixe + Wörter | Wortstamm | Suffixe + Wörter |
|---|
| an | brenn en | en |
| ver | | ung |
| ab | | erei |
| ein | | bar |
| durch | | er |
| nieder | | Holz |
| Präfixe + Wörter | Wortstamm | Suffixe + Wörter |
|---|
| ab | brech en | en |
| ein | | ung |
| unter | | lich |
| ge | | er |
| aus | | Stange |
| auf | | Eisen |
| Eis | | |
| zer | | |
| Präfixe + Wörter | Wortstamm | Suffixe + Wörter |
|---|
| auf | warm | e |
| fern | Wärme | en |
| lau | | ung |
| Nest | | Luft |
| er | | Speicher |
| an | | Blut |
| vor | | Quelle |
Hier die Links zum Download von drei Arbeitsblättern zur Wortbildung (PDF).
Arbeitsblatt 1
Arbeitsblatt 2
Arbeitsblatt 3